E aqui está a planilha para essa terceira semana de treinos:
SEM | DATA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | TOTAL |
3 | 04/05 a 10/05 | Repouso | Easy | Repouso | Tempo Run | Easy | Repouso | Corrida | 34.5 Km |
8 Km | 10.5 km | ||||||||
8 km | aque;5K;desa | 8 km | |||||||
pace 6:31 | pace 5:38 | pace 6:31 | |||||||
52'07" | 28'10" | 52'07" |
Ainda não me decidi sobre a corrida de domingo: corro mesmo, ou faço como treino?
E novidades: tomei vergonha na cara e fiz minha inscrição numa academia! Começo na quarta!
0 comentários:
Postar um comentário